Datasets:
lat_deg float64 -11.56 -1 ⌀ | lon_deg float64 29.6 39.9 ⌀ | status_id stringclasses 3
values | report_date timestamp[ns]date 1978-10-27 00:00:00 2022-12-15 00:00:00 ⌀ | source stringclasses 12
values | water_source_clean stringclasses 8
values | water_tech_clean stringclasses 13
values | clean_country_id stringclasses 2
values | clean_country_name stringclasses 2
values | clean_adm1 stringclasses 24
values | clean_adm2 stringclasses 84
values | clean_adm3 stringlengths 3 18 | scheme_id stringclasses 464
values | wpdx_id stringlengths 12 12 | install_year float64 1.94k 2.02k ⌀ | installer stringclasses 378
values | management_clean stringclasses 7
values | pay_clean stringclasses 7
values | status_clean stringclasses 8
values | subjective_quality stringclasses 23
values | notes stringlengths 1 30 ⌀ | local_population float64 0 41.1k ⌀ | assigned_population float64 0 41.1k ⌀ | facility_type stringclasses 3
values | water_source_category stringclasses 6
values | water_tech_category stringclasses 4
values | created_timestamp timestamp[ns]date 2020-07-07 13:43:07 2021-05-03 15:59:21 ⌀ | dataset_title stringclasses 6
values | rehab_priority float64 0 29.7k ⌀ | would_gain_access float64 0 9.1k ⌀ | usage_cap float64 50 300 ⌀ | criticality float64 0.02 1 ⌀ | pressure float64 0 272 ⌀ | distance_to_primary float64 0.66 249k ⌀ | distance_to_secondary float64 0.03 130k ⌀ | distance_to_tertiary float64 0.12 86.9k ⌀ | distance_to_city float64 27.6 272k ⌀ | distance_to_town float64 22 132k ⌀ | is_urban stringclasses 3
values | days_since_report float64 1.09k 17.2k ⌀ | staleness float64 0.44 71 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-22 00:00:00 2026-04-22 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.561624 | 36.46417 | Yes | 2007-09-18T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Hand Pump - Nira | TZA | Tanzania | Ruvuma | Namtumbo | Magazini | null | 5GWRCFQ7+9M3 | 1,997 | Government | Community Management | Fees collected – monthly | Functional | Soft | Kanisa la Biblia | 2,924 | 1,009 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 300 | 0.345075 | 3.363333 | 199,417.723866 | 55.402466 | 39,603.036162 | 132,217.865749 | 111,093.936317 | False | 6,655 | 12.273303 | HDX | 2026-04-22 |
-7.226267 | 37.889291 | Yes | 2008-06-24T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Hand Pump - SWN 80 | TZA | Tanzania | Morogoro | Morogoro Rural | Mvuha | DHV | 6G4VQVFQ+FPV | 1,996 | DHV | Community Management | No payment | Non-Functional | Soft | Lukulunge | 533 | 386 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 300 | 0.724203 | 1.286667 | 133,948.219471 | 47,543.087173 | 3,186.325172 | 51,452.163604 | 31,498.965621 | False | 6,375 | 13.405782 | HDX | 2026-04-22 |
-2.526409 | 33.853517 | No | 2008-10-10T00:00:00 | SNV | Protected Well | Hand Pump | TZA | Tanzania | Simiyu | Busega | Ngasamo | null | 6G9MFVF3+CCJ | 1,996 | HESAWA | Community Management | No payment | Non-Functional, dry season | Soft | Bugando | 414 | 414 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 414 | 389.432709 | 300 | 1 | 1.38 | 71,143.035979 | 3,326.831361 | 500.463946 | 105,889.952129 | 12,943.46975 | False | 6,267 | 13.870012 | HDX | 2026-04-22 |
-5.058973 | 35.90757 | No | 2005-06-06T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Hand Pump - Mono | TZA | Tanzania | Dodoma | Chemba | Mondo | null | 6G6QWWR5+C28 | 1,974 | Local government | Community Management | Blank/unknown | Non-Functional, dry season | Soft | Cattle trough | 1,407 | 1,407 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 1,407 | 1,249.101807 | 300 | 1 | 4.69 | 4,154.733108 | 6,165.510913 | 1,483.759124 | 125,145.040484 | 22,035.46515 | False | 7,489 | 9.436061 | HDX | 2026-04-22 |
-2.576089 | 33.113225 | Yes | 2008-09-16T00:00:00 | SNV | Rainwater Harvesting | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Mwanza | Magu | Bukandwe | null | 6G9MC4F7+H79 | 2,008 | Belgiam Government | Direct Government Operation | No payment | Non-Functional, dry season | Soft | Tank/Dispensary | 710 | 710 | Improved | Rainwater Harvesting | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 50 | 1 | 14.2 | 7,055.607047 | 9,015.973568 | 208.433381 | 24,364.130693 | 7,948.91526 | False | 6,291 | 13.76548 | HDX | 2026-04-22 |
-2.850056 | 30.922209 | Yes | 2007-12-15T00:00:00 | Concern | Borehole/Tubewell | Hand Pump - India Mark | TZA | Tanzania | Kagera | Ngara | Murusagamba | null | 6G9G4WXC+XVG | null | COKEIN | Community Management | Fees collected – upon breakdown | Functional | Soft | Murumono | 43 | 43 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 300 | 1 | 0.143333 | 16,914.784081 | 15,329.172649 | 157.340567 | 58,256.395922 | 35,345.481847 | False | 6,567 | 12.618515 | HDX | 2026-04-22 |
-2.578527 | 33.618471 | Yes | 2008-07-09T00:00:00 | SNV | Protected Well | Hand Pump - Nira | TZA | Tanzania | Mwanza | Magu | Ng'haya | null | 6G9MCJC9+H9Q | 1,990 | HESAWA | Community Management | No payment | Non-Functional | Soft | Baraturo | 981 | 316 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 300 | 0.32212 | 1.053333 | 63,203.026241 | 671.392114 | 4,607.625094 | 80,008.009145 | 19,384.705312 | False | 6,360 | 13.469317 | HDX | 2026-04-22 |
-2.378663 | 30.787963 | No | 2007-12-15T00:00:00 | Concern | Protected Spring | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Kagera | Ngara | Rusumo | Kabatwale | 6G9GJQCQ+G5P | 2,003 | Water department | No Management | Blank/unknown | Non-Functional | Soft | Nyambele | 1,907 | 873 | Improved | Spring | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 873 | 172.525742 | 250 | 0.457787 | 3.492 | 14,748.558729 | 788.764849 | 934.411025 | 71,772.069736 | 1,307.636112 | False | 6,567 | 12.618515 | HDX | 2026-04-22 |
-7.51129 | 31.045178 | No | 2007-01-08T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Hand Pump - India Mark | TZA | Tanzania | Rukwa | Nkasi | Namanyere | null | 6G4HF2QW+F3M | 1,994 | Government | Community Management | No payment | Non-Functional, dry season | Salty | Kwa Bea | 8,477 | 871 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 871 | 0 | 300 | 0.102749 | 2.903333 | 35,463.958911 | 65.237257 | 795.638773 | 80,284.712871 | 378.851143 | False | 6,908 | 11.332531 | HDX | 2026-04-22 |
-6.349056 | 34.968416 | No | 2006-06-02T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Hand Pump - Mono | TZA | Tanzania | Singida | Manyoni | Nkonko | null | 6G5PMX29+99F | 1,984 | Local government | Community Management | Blank/unknown | Non-Functional | Salty | Kwa Jairos | 1,055 | 219 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 219 | 6.85532 | 300 | 0.207583 | 0.73 | 131,631.902065 | 99.22689 | 106.906188 | 88,166.155574 | 68,153.811499 | False | 7,128 | 10.573285 | HDX | 2026-04-22 |
-5.048573 | 30.451318 | No | 2008-07-26T00:00:00 | Ongawa | Protected Well | Hand Pump - Rope | TZA | Tanzania | Kigoma | Uvinza | Uvinza | null | 6G6GXF22+HGG | 1,977 | Government | Community Management | No payment | Functional | WaterQual: ClearColor: No dataOdor: No | Dispensary | 606 | 190 | Improved | Well | Public Tapstand | 2020-10-01T18:44:27 | Ongawa_Tanzania_2008 | 190 | 0 | 300 | 0.313531 | 0.633333 | 54,250.886438 | 9,759.434513 | 23,493.304049 | 65,116.911424 | 9,235.940333 | False | 6,343 | 13.541688 | HDX | 2026-04-22 |
-5.022687 | 35.950051 | No | 2005-05-06T00:00:00 | WaterAid | Protected Well | Hand Pump - SWN 80 | TZA | Tanzania | Dodoma | Chemba | Dalai | null | 6G6QXXG2+W2F | 1,996 | null | Community Management | Blank/unknown | Non-Functional, dry season | Soft | Amiti | 877 | 877 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 877 | 841.365601 | 300 | 1 | 2.923333 | 602.316666 | 1,939.789837 | 3,469.839709 | 129,851.10812 | 22,853.152379 | False | 7,520 | 9.344304 | HDX | 2026-04-22 |
-10.522881 | 36.071757 | Yes | 2007-09-19T00:00:00 | WaterAid | Protected Spring | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Ruvuma | Namtumbo | Namtumbo | null | 5GXRF3GC+RPR | 1,985 | DANIDA | Community Management | Fees collected – monthly | Functional | Soft | Kwa Kalumeta | 2,620 | 168 | Improved | Spring | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 250 | 0.064122 | 0.672 | 213,139.537031 | 15,650.772639 | 1,039.11169 | 49,436.792046 | 9,810.061679 | False | 6,654 | 12.277172 | HDX | 2026-04-22 |
-6.147059 | 36.22411 | No | 2005-07-30T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Hand Pump - Mono | TZA | Tanzania | Dodoma | Chamwino | Manchali | null | 6G5RV63F+5JH | 1,966 | Local government | Community Management | Blank/unknown | Non-Functional | Soft | Goat trough | 1,142 | 1,142 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 1,142 | 1,097.727173 | 300 | 1 | 3.806667 | 15,983.850789 | 41,150.593885 | 65.229643 | 52,946.399578 | 20,884.401271 | False | 7,435 | 9.598051 | HDX | 2026-04-22 |
-7.592535 | 31.264514 | Yes | 2007-05-08T00:00:00 | WaterAid | Protected Spring | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Rukwa | Nkasi | Chala | Chalantai schem | 6G4HC747+XRJ | 2,001 | Government | Community Management | No payment | Non-Functional | Soft | Kwa Kasamya | 5,656 | 358 | Improved | Spring | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 250 | 0.063296 | 1.432 | 51,798.797382 | 631.423202 | 9,012.358643 | 56,117.125027 | 763.311344 | False | 6,788 | 11.769401 | HDX | 2026-04-22 |
-10.617727 | 36.047896 | Yes | 2007-12-09T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Hand Pump - SWN 80 | TZA | Tanzania | Ruvuma | Namtumbo | Luchili | null | 5GXR92JX+W52 | 1,994 | DANIDA | Community Management | Fees collected – upon breakdown | Functional | Soft | Kwa Mzee Jama | 678 | 182 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 300 | 0.268437 | 0.606667 | 221,645.155356 | 8,954.095912 | 46.39093 | 44,233.547877 | 19,719.630365 | False | 6,573 | 12.594672 | HDX | 2026-04-22 |
-6.832687 | 37.504525 | No | 2007-11-27T00:00:00 | SNV | Protected Well | Hand Pump - Nira | TZA | Tanzania | Morogoro | Mvomero | Mzumbe | Government | 6G5V5G83+WRC | null | Government | Direct Government Operation | No payment | Abandoned/Decommissioned | Salty | Chobweda | null | null | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | 8.804175 | 300 | null | null | 122,014.47697 | 6,529.297433 | 11,301.051851 | 18,314.858112 | 36,585.722864 | False | 6,585 | 12.547122 | HDX | 2026-04-22 |
-2.483792 | 33.154989 | No | 2008-09-27T00:00:00 | SNV | Protected Well | Hand Pump - SWN 80 | TZA | Tanzania | Mwanza | Magu | Kongolo | null | 6G9MG583+FXQ | 1,989 | HESAWA | Community Management | Fees collected – monthly | Non-Functional | Soft | Kwa Kusekwa | 1,351 | 1,351 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 1,351 | 1,238.617676 | 300 | 1 | 4.503333 | 14,129.614405 | 124.64861 | 7,684.069891 | 28,476.16622 | 14,524.666948 | False | 6,280 | 13.813292 | HDX | 2026-04-22 |
-2.850966 | 31.740287 | Yes | 2006-01-09T00:00:00 | Concern | Protected Well | Hand Pump - Nira | TZA | Tanzania | Geita | Chato | Bukome | s/w | 6G9H4PXR+J47 | 1,998 | Water department | Community Management | No payment | Functional | Soft | Upendo | 2,593 | 2,593 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 300 | 1 | 8.643333 | 588.175469 | 20,318.40643 | 1,238.81119 | 134,222.789611 | 23,603.081753 | False | 7,272 | 10.104085 | HDX | 2026-04-22 |
-4.929157 | 32.596237 | Yes | 2005-03-10T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Hand Pump - Afridev | TZA | Tanzania | Tabora | Uyui | Ibiri | null | 6G7J3HCW+8FQ | 2,000 | Anglican Church | Community Management | Blank/unknown | Non-Functional | Soft | Kategile | 734 | 314 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 300 | 0.427793 | 1.046667 | 625.51635 | 21,839.764642 | 4,223.391317 | 25,734.804928 | 38,785.356101 | False | 7,577 | 9.177913 | HDX | 2026-04-22 |
-2.616533 | 31.554475 | No | 2006-10-09T00:00:00 | Concern | Borehole/Tubewell | Hand Pump | TZA | Tanzania | Geita | Chato | Ichwankima | null | 6G9H9HM3+9QQ | 1,986 | Water department | Community Management | No payment | Non-Functional, dry season | Soft | Zahanati | 1,708 | 866 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 866 | 196.014435 | 300 | 0.507026 | 2.886667 | 18,581.005903 | 500.646763 | 871.1154 | 130,166.156779 | 23,608.395903 | False | 6,999 | 11.012082 | HDX | 2026-04-22 |
-7.801884 | 31.381499 | Yes | 2007-06-08T00:00:00 | WaterAid | Protected Spring | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Rukwa | Nkasi | Kipande | Kipande scheme | 6G4H59XJ+6HX | 1,974 | Government | Community Management | No payment | Non-Functional | Soft | Kwa Simba | 2,615 | 558 | Improved | Spring | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 250 | 0.213384 | 2.232 | 26,239.764729 | 16,311.104739 | 536.985492 | 31,423.258916 | 25,815.699528 | False | 6,757 | 11.884971 | HDX | 2026-04-22 |
-2.135028 | 33.220296 | Yes | 2008-11-05T00:00:00 | WaterAid | Protected Well | Hand Pump - Nira | TZA | Tanzania | Mara | Bunda | Kisorya | MARAFIP | 6G9MV67C+X4M | 1,998 | MARAFIP | Community Management | No payment | Non-Functional, dry season | Other abandoned | Karumwa | 1,885 | 839 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 300 | 0.445093 | 2.796667 | 47,353.894953 | 2,708.525403 | 2,803.047897 | 55,380.755812 | 2,691.061633 | False | 6,241 | 13.984151 | HDX | 2026-04-22 |
-3.681247 | 37.712402 | No | 2008-02-07T00:00:00 | SNV | Protected Spring | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Kilimanjaro | Mwanga | Kigoningoni | Chanjale spring | 6G8V8P96+GX2 | 1,972 | RWE | Community Management | No payment | Non-Functional, dry season | Soft | Kwa Athumani | 520 | 520 | Improved | Spring | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 520 | 440.094055 | 250 | 1 | 2.08 | 37,142.908068 | 35,829.343868 | 186.415033 | 55,068.980675 | 15,076.694525 | False | 6,513 | 12.835139 | HDX | 2026-04-22 |
-4.602038 | 34.873132 | Yes | 2006-01-13T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Hand Pump - Afridev | TZA | Tanzania | Singida | Singida Rural | Kijota | null | 6G7P9VXF+57J | 2,003 | TCRS | Community Management | Blank/unknown | Functional | Soft | Mwenge | 421 | 361 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 300 | 0.857482 | 1.203333 | 137.062672 | 25,247.851822 | 4,486.453085 | 191,635.635314 | 6,626.814882 | False | 7,268 | 10.116833 | HDX | 2026-04-22 |
-2.100785 | 33.454017 | No | 2008-12-05T00:00:00 | WaterAid | Protected Well | Hand Pump | TZA | Tanzania | Mara | Bunda | Chitengule | ADP | 6G9MVFX3+MJJ | 1,994 | ADP | Community Management | No payment | Non-Functional, dry season | Soft | Kwa Mnyaga | 482 | 471 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 471 | 401.907745 | 300 | 0.977178 | 1.57 | 65,808.363971 | 5,842.886809 | 2,166.136703 | 76,964.127451 | 26,981.615582 | False | 6,211 | 14.117018 | HDX | 2026-04-22 |
-2.644173 | 31.458653 | Yes | 2006-05-09T00:00:00 | Concern | Protected Spring | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Geita | Chato | Kasenga | Kabondo spring | 6G9H9F45+8FJ | 1,993 | HESAWA | Community Management | No payment | Non-Functional | Soft | Kanisani | 1,860 | 457 | Improved | Spring | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 250 | 0.245699 | 1.828 | 29,632.96267 | 1,608.255737 | 245.283079 | 119,485.336316 | 16,482.774055 | False | 7,152 | 10.493599 | HDX | 2026-04-22 |
-7.249246 | 38.814162 | Yes | 2009-10-17T00:00:00 | Plan | Protected Spring | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Pwani | Kisarawe | Maneromango | Communal standpipe | 6G4WQR27+8M3 | 1,978 | DWE | Community Management | Fees collected – metered | Non-Functional | Salty | Kwa Madenge | 160 | 44 | Improved | Spring | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 250 | 0.275 | 0.176 | 39,822.643108 | 3,870.210862 | 2,054.025481 | 70,339.494543 | 46,155.428141 | False | 5,895 | 15.595594 | HDX | 2026-04-22 |
-3.556404 | 35.62628 | Yes | 2008-06-19T00:00:00 | SNV | Protected Spring | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Arusha | Karatu | Endabash | Bugele spring | 6G8QCJVG+CGJ | 1,993 | Wananchi | Community Management | No payment | Non-Functional, dry season | Soft | Secondary Ndabashi | 352 | 187 | Improved | Spring | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 250 | 0.53125 | 0.748 | 21,797.135517 | 1,814.562739 | 25,507.280639 | 119,784.259355 | 24,639.656878 | False | 6,380 | 13.38467 | HDX | 2026-04-22 |
-9.354164 | 34.480346 | Yes | 2007-03-10T00:00:00 | WaterAid | Protected Spring | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Njombe | Wanging'ombe | Kipengere | Mwilamba/Tove water Supply | 6G2PJFWJ+84Q | 1,996 | RC Mission | Community Management | Fees collected – upon breakdown | Non-Functional | Soft | Ofisini | 830 | 88 | Improved | Spring | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 250 | 0.106024 | 0.352 | 76,784.054588 | 4,575.805293 | 6,606.154214 | 121,731.905044 | 27,319.091035 | False | 6,847 | 11.552541 | HDX | 2026-04-22 |
-4.85332 | 36.052076 | Yes | 2005-06-14T00:00:00 | WaterAid | Protected Spring | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Dodoma | Kondoa | Busi | null | 6G7R43W2+MRG | 1,997 | Local government | Community Management | Blank/unknown | Functional | Soft | Baranga | 2,799 | 761 | Improved | Spring | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 250 | 0.271883 | 3.044 | 20,377.118355 | 28.035521 | 10,710.155178 | 150,464.693642 | 30,786.505832 | False | 7,481 | 9.459886 | HDX | 2026-04-22 |
-10.828646 | 39.698324 | No | 2008-01-03T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Mtwara | Tandahimba | Naputa | Mitema | 5GXX5MCX+G8W | 1,983 | Finwater | Community Management | No payment | Non-Functional | Soft | Nalyana | 3,202 | 3,202 | Improved | Well | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 3,202 | 2,984.609375 | 300 | 1 | 10.673333 | 2,274.624989 | 7,952.792044 | 1.711144 | 80,390.953818 | 26,184.43147 | False | 6,548 | 12.694314 | HDX | 2026-04-22 |
-4.788546 | 34.594568 | No | 2005-12-27T00:00:00 | WaterAid | Protected Well | Hand Pump | TZA | Tanzania | Singida | Ikungi | Sepuka | null | 6G7P6H6V+HRP | 1,988 | TCRS | Community Management | Blank/unknown | Non-Functional | Soft | Mayuyuda | 430 | 430 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 430 | 357.87146 | 300 | 1 | 1.433333 | 15,866.707029 | 3,442.329634 | 16,014.486467 | 180,225.923177 | 8,157.186313 | False | 7,285 | 10.062766 | HDX | 2026-04-22 |
-9.595505 | 34.599693 | Yes | 2007-10-19T00:00:00 | WaterAid | Protected Spring | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Njombe | Njombe Urban | Matola | Matola Water Supply | 6G2PCH3X+QVW | 2,003 | RC Mission | Community Management | Fees collected – annually | Functional | Soft | Vilabuni | 480 | 51 | Improved | Spring | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 250 | 0.10625 | 0.204 | 82,430.353883 | 4,801.774067 | 199.929725 | 145,790.048462 | 34,037.272225 | False | 6,624 | 12.39382 | HDX | 2026-04-22 |
-4.375469 | 34.252073 | No | 2006-03-16T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Hand Pump - Afridev | TZA | Tanzania | Singida | Iramba | Mtoa | null | 6G7PJ7F2+RR8 | 1,994 | TCRS | Community Management | Blank/unknown | Non-Functional, dry season | Salty | Shueni | 1,167 | 281 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 281 | null | 300 | 0.240788 | 0.936667 | 50,300.879338 | 14,232.50086 | 6,519.275119 | 121,322.960144 | 6,387.387217 | False | 7,206 | 10.316493 | HDX | 2026-04-22 |
-4.40476 | 34.529944 | No | 2006-02-18T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Hand Pump - Mono | TZA | Tanzania | Singida | Iramba | Kinampanda | null | 6G7PHGWH+3XW | 1,975 | Mission | Community Management | Blank/unknown | Non-Functional | Soft | Mwambao | 1,452 | 503 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 503 | 0 | 300 | 0.346419 | 1.676667 | 25,697.610245 | 3,687.558372 | 346.517843 | 147,823.626644 | 19,122.541707 | False | 7,232 | 10.23229 | HDX | 2026-04-22 |
-1.526302 | 31.528638 | Yes | 2008-07-13T00:00:00 | SNV | Protected Spring | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Kagera | Bukoba Rural | Butelankuzi | Nyamtundu | 6GCHFGFH+FFC | 1,985 | HESAWA | Community Management | No payment | Non-Functional | Soft | Mwa Didas | 1,384 | 283 | Improved | Spring | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 250 | 0.20448 | 1.132 | 23,659.202193 | 3,313.41963 | 3,374.608772 | 38,262.072772 | 24,830.003581 | False | 6,356 | 13.48631 | HDX | 2026-04-22 |
-6.880337 | 38.207698 | Yes | 2008-06-13T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Hand Pump - Nira | TZA | Tanzania | Morogoro | Morogoro Rural | Kidugalo | ADP | 6G5W4695+V38 | 1,999 | ADP | Community Management | No payment | Non-Functional | Salty | Gogo | 15 | 8 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 300 | 0.533333 | 0.026667 | 97,489.889926 | 54,355.43551 | 15,096.433913 | 59,922.214736 | 31,140.975931 | False | 6,386 | 13.35938 | HDX | 2026-04-22 |
-10.267163 | 36.218872 | No | 2007-09-20T00:00:00 | WaterAid | Borehole/Tubewell | Hand Pump - SWN 80 | TZA | Tanzania | Ruvuma | Namtumbo | Likuyuseka | null | 5GXRP6M9+4GQ | 1,991 | TCRS | Community Management | No payment | Abandoned/Decommissioned | Soft | Zahanati | null | null | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | 356.995361 | 300 | null | null | 196,139.34108 | 35,753.930809 | 8,258.671116 | 77,289.148361 | 23,444.261561 | False | 6,653 | 12.281042 | HDX | 2026-04-22 |
-4.728909 | 34.561161 | No | 2005-12-28T00:00:00 | WaterAid | Protected Well | Hand Pump - Nira | TZA | Tanzania | Singida | Ikungi | Sepuka | null | 6G7P7HC6+CFM | 1,951 | ELCT | Community Management | Blank/unknown | Non-Functional | Soft | Zahanati | 833 | 833 | Improved | Well | Hand Pump | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 833 | 746.292847 | 300 | 1 | 2.776667 | 20,759.768825 | 2,679.414771 | 19,105.193732 | 172,992.636824 | 4,103.13191 | False | 7,284 | 10.065938 | HDX | 2026-04-22 |
-1.793489 | 31.53403 | Yes | 2007-11-21T00:00:00 | SNV | Rainwater Harvesting | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Kagera | Muleba | Nshamba | null | 6GCH6G4M+JJ2 | 1,996 | HESAWA | Community Management | Fees collected – upon breakdown | Functional | Soft | Kabutaija Primary | 4,090 | 481 | Improved | Rainwater Harvesting | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | null | null | 50 | 0.117604 | 9.62 | 30,979.162949 | 1,728.240125 | 721.461529 | 59,784.979342 | 14,726.240366 | False | 6,591 | 12.523414 | HDX | 2026-04-22 |
-1.366253 | 31.7347 | No | 2008-07-21T00:00:00 | SNV | Protected Spring | Public Tapstand | TZA | Tanzania | Kagera | Bukoba Rural | Bujugo | Nsisha | 6GCHJPMM+FVW | 1,987 | HESAWA | Community Management | No payment | Non-Functional, dry season | Soft | Shuleni | 537 | 503 | Improved | Spring | Public Tapstand | 2020-07-07T13:43:07 | AMREF SNV Concern and WA_Tanzania_2005-2008 | 503 | 143.576782 | 250 | 0.936685 | 2.012 | 8,380.653718 | 6,419.717008 | 174.074109 | 9,494.585724 | 11,796.327461 | False | 6,348 | 13.520362 | HDX | 2026-04-22 |
