id float64 2.77k 607k ⌀ | ident stringlengths 3 11 | type stringclasses 7
values | name stringlengths 9 55 | latitude_deg float64 -46.88 -22.36 ⌀ | longitude_deg float64 16.5 37.9 ⌀ | elevation_ft float64 10 6.25k ⌀ | continent stringclasses 2
values | country_name stringclasses 2
values | iso_country stringclasses 2
values | region_name stringclasses 10
values | iso_region stringclasses 10
values | local_region stringclasses 10
values | municipality stringlengths 4 32 ⌀ | scheduled_service float64 0 1 ⌀ | gps_code stringlengths 4 24 ⌀ | score float64 0 1k ⌀ | last_updated timestamp[ns, tz=UTC]date 2008-08-13 13:20:26 2026-04-07 10:00:37 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-22 00:00:00 2026-04-22 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,533 | FABR | medium_airport | Barberton Airport | -25.717147 | 30.974974 | 2,250 | AF | South Africa | ZA | Mpumalanga | ZA-MP | MP | Umjindi (Barberton) | 0 | FABR | 250 | 2025-05-29T19:02:13 | HDX | 2026-04-22 |
30,344 | FARD | small_airport | Riversdale Airport | -34.111698 | 21.2628 | 591 | AF | South Africa | ZA | Western Cape | ZA-WC | WC | Riversdale | 0 | FARD | 50 | 2008-08-13T13:28:09 | HDX | 2026-04-22 |
27,279 | FABS | small_airport | Brits Airport | -25.532301 | 27.7759 | 3,756 | AF | South Africa | ZA | North-West | ZA-NW | NW | Brits | 0 | FABS | 50 | 2024-05-18T15:15:12 | HDX | 2026-04-22 |
317,620 | ZA-0138 | small_airport | Singita Safari Lodge Airport | -24.801985 | 31.42194 | 1,365 | AF | South Africa | ZA | Mpumalanga | ZA-MP | MP | Singita Safari Lodge | 0 | FASP | 50 | 2019-08-06T06:48:27 | HDX | 2026-04-22 |
41,238 | ZA-0058 | small_airport | Alverstone Airfield | -29.779722 | 30.718334 | 2,740 | AF | South Africa | ZA | Kwazulu-Natal | ZA-NL | NL | Mpumalanga | 0 | null | 50 | 2008-08-13T13:25:25 | HDX | 2026-04-22 |
317,619 | ZA-0137 | small_airport | Treverton College Airstrip | -29.1944 | 30.0149 | 4,635 | AF | South Africa | ZA | Kwazulu-Natal | ZA-NL | NL | Mooi River | 0 | null | 50 | 2016-04-17T12:25:39 | HDX | 2026-04-22 |
2,791 | FAHV | small_airport | Gariep Dam Airport | -30.562111 | 25.529343 | 4,176 | AF | South Africa | ZA | Free State | ZA-FS | FS | Gariepdam | 0 | FAHV | 50 | 2025-06-09T15:26:25 | HDX | 2026-04-22 |
41,233 | ZA-0055 | small_airport | Barrange Airport | -26.125 | 22.618889 | 3,300 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Barrange | 0 | null | 50 | 2008-08-13T13:25:09 | HDX | 2026-04-22 |
30,294 | FAPC | small_airport | Prince Albert Airport | -33.202499 | 22.0322 | 2,001 | AF | South Africa | ZA | Western Cape | ZA-WC | WC | Prince Albert | 0 | FAPC | 50 | 2008-08-13T13:28:30 | HDX | 2026-04-22 |
27,282 | FAWN | small_airport | Cape Winelands Airport | -33.77 | 18.74 | 399 | AF | South Africa | ZA | Western Cape | ZA-WC | WC | Durbanville | 0 | FAWN | 50 | 2025-06-09T15:49:29 | HDX | 2026-04-22 |
41,221 | ZA-0046 | small_airport | Schmidtsdrif Airport | -28.666666 | 24.033333 | 3,366 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Schmidtsdrif | 0 | null | 50 | 2008-08-13T13:24:48 | HDX | 2026-04-22 |
340,279 | ZA-0197 | small_airport | Lambert's Bay Airfield | -32.1018 | 18.336 | null | AF | South Africa | ZA | Western Cape | ZA-WC | WC | Lambert's Bay | 0 | null | 50 | 2021-01-27T09:12:41 | HDX | 2026-04-22 |
353,351 | ZA-0272 | small_airport | Siyancuma West 3 Airport | -29.18871 | 23.55848 | 3,291 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Siyancuma | 0 | null | 50 | 2022-03-08T09:50:19 | HDX | 2026-04-22 |
353,382 | ZA-0281 | small_airport | Braklaagte East Airport | -30.59828 | 26.94294 | 4,649 | AF | South Africa | ZA | Free State | ZA-FS | FS | Braklaagte | 0 | null | 50 | 2022-03-08T13:48:46 | HDX | 2026-04-22 |
595,536 | ZA-0347 | small_airport | Wild Rivers Airfield | -24.27446 | 30.8896 | 1,637 | AF | South Africa | ZA | Limpopo | ZA-NP | NP | Hoedspruit | 0 | null | 50 | 2025-03-21T05:34:54 | HDX | 2026-04-22 |
41,303 | FADS | small_airport | De Doorns Airport | -33.455557 | 19.684493 | 1,626 | AF | South Africa | ZA | Western Cape | ZA-WC | WC | De Doorns | 0 | FADS | 50 | 2013-01-28T14:06:31 | HDX | 2026-04-22 |
324,962 | ZA-0151 | small_airport | Leeukop Farm Airfield | -26.866842 | 28.072443 | 4,954 | AF | South Africa | ZA | Free State | ZA-FS | FS | Deneysville | 0 | null | 50 | 2021-03-10T16:51:27 | HDX | 2026-04-22 |
30,257 | FAPW | small_airport | Pietersrus Airport | -26.6061 | 29.329201 | 5,472 | AF | South Africa | ZA | Mpumalanga | ZA-MP | MP | Pietersrus | 0 | FAPW | 50 | 2008-08-13T13:23:10 | HDX | 2026-04-22 |
345,927 | ZA-0247 | heliport | Molori Heliport | -24.7198 | 26.3793 | 3,182 | AF | South Africa | ZA | North-West | ZA-NW | NW | null | 0 | null | 0 | 2022-03-24T22:32:08 | HDX | 2026-04-22 |
30,258 | FAPF | small_airport | Piet Retief Airport | -26.996901 | 30.840799 | 4,423 | AF | South Africa | ZA | Mpumalanga | ZA-MP | MP | Piet Retief | 0 | FAPF | 50 | 2025-06-09T15:35:17 | HDX | 2026-04-22 |
2,774 | FABO | small_airport | Hendrik Potgieter Airport | -27.3668 | 26.6292 | 4,236 | AF | South Africa | ZA | Free State | ZA-FS | FS | Bothaville | 0 | FABO | 50 | 2008-08-13T13:22:14 | HDX | 2026-04-22 |
353,381 | ZA-0280 | small_airport | Corbetts Hope Airport | -30.62622 | 26.34493 | 4,360 | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Corbetts Hope | 0 | null | 50 | 2022-03-08T13:42:29 | HDX | 2026-04-22 |
300,057 | ZA-0106 | small_airport | Benics Airport | -25.818899 | 29.221701 | 5,100 | AF | South Africa | ZA | Mpumalanga | ZA-MP | MP | Witbank | 0 | null | 50 | 2011-12-05T07:11:21 | HDX | 2026-04-22 |
41,157 | FAMT | small_airport | Molteno Airport | -31.389601 | 26.3484 | 5,254 | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Molteno | 0 | FAMT | 50 | 2008-08-13T13:21:16 | HDX | 2026-04-22 |
30,283 | FAPT | small_airport | Posmasburg Soil Airport | -28.3386 | 23.0797 | 4,301 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Postmasburg | 0 | FAPT | 50 | 2008-08-13T13:24:55 | HDX | 2026-04-22 |
314,349 | ZA-0121 | closed | Munster Airfield | -31.0033 | 30.2487 | 180 | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Glenmore Beach | 0 | null | 0 | 2015-04-15T02:21:54 | HDX | 2026-04-22 |
315,411 | ZA-0128 | closed | Garies Airport | -30.6075 | 17.9039 | 1,348 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Garies | 0 | null | 0 | 2015-09-13T01:08:00 | HDX | 2026-04-22 |
30,540 | FAVD | small_airport | Vrede Airport | -27.4403 | 29.153099 | 5,499 | AF | South Africa | ZA | Free State | ZA-FS | FS | Vrede | 0 | FAVD | 50 | 2008-08-13T13:22:14 | HDX | 2026-04-22 |
317,509 | ZA-0135 | closed | Nossob Airport | -25.4316 | 20.5975 | 3,200 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Nossob Rest Camp | 0 | null | 0 | 2016-04-10T20:44:32 | HDX | 2026-04-22 |
331,866 | ZA-0159 | small_airport | SKA SA Karoo Landing Strip | -30.6938 | 21.4608 | 3,427 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Carnarvon | 0 | null | 50 | 2019-08-08T03:58:20 | HDX | 2026-04-22 |
30,045 | FAKL | small_airport | Kriel Airport | -26.251101 | 29.1947 | 5,262 | AF | South Africa | ZA | Mpumalanga | ZA-MP | MP | Kriel | 0 | FAKL | 50 | 2008-08-13T13:23:18 | HDX | 2026-04-22 |
318,840 | ZA-0146 | small_airport | Griekwastad Airport | -28.832734 | 23.27354 | null | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Griekwastad | 0 | null | 50 | 2016-06-17T04:38:34 | HDX | 2026-04-22 |
29,669 | ZA-0339 | small_airport | Arnot Power Station Airport | -25.941099 | 29.810301 | 5,594 | AF | South Africa | ZA | Mpumalanga | ZA-MP | MP | Arnot Power Station | 0 | null | 50 | 2025-05-29T18:51:03 | HDX | 2026-04-22 |
29,912 | FAGV | small_airport | Gravelotte Airport | -23.91127 | 30.696192 | 1,650 | AF | South Africa | ZA | Limpopo | ZA-NP | NP | Gravelotte | 0 | FAGV | 50 | 2025-03-21T00:19:59 | HDX | 2026-04-22 |
41,227 | ZA-0051 | small_airport | Bells Bank Airport | -28.105 | 24.378334 | 3,875 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Witputs | 0 | null | 50 | 2008-08-13T13:24:57 | HDX | 2026-04-22 |
41,189 | ZA-0341 | small_airport | Dunnottar Airfield | -26.354316 | 28.466791 | 5,241 | AF | South Africa | ZA | Gauteng | ZA-GT | GT | Dunnottar | 0 | null | 50 | 2025-02-26T20:03:31 | HDX | 2026-04-22 |
345,920 | ZA-0240 | small_airport | Kwande Airstrip | -33.133964 | 26.581936 | null | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | null | 0 | null | 50 | 2022-10-22T11:08:02 | HDX | 2026-04-22 |
342,052 | ZA-0219 | small_airport | Aeropark Zyn Kraal | -25.902761 | 28.5473 | 4,900 | AF | South Africa | ZA | Gauteng | ZA-GT | GT | null | 0 | null | 50 | 2021-03-10T19:57:00 | HDX | 2026-04-22 |
2,854 | FAWB | medium_airport | Wonderboom Airport | -25.6539 | 28.224199 | 4,095 | AF | South Africa | ZA | Gauteng | ZA-GT | GT | Pretoria | 0 | FAWB | 250 | 2021-05-29T07:43:44 | HDX | 2026-04-22 |
41,288 | FAVE | small_airport | Ventersdorp Airport | -26.3009 | 26.814199 | 4,917 | AF | South Africa | ZA | North-West | ZA-NW | NW | Ventersdorp | 0 | FAVE | 50 | 2008-08-13T13:27:37 | HDX | 2026-04-22 |
342,047 | ZA-0216 | small_airport | Bierman Landgoed Airstrip | -26.9936 | 28.3217 | 4,905 | AF | South Africa | ZA | Free State | ZA-FS | FS | Oranjeville | 0 | null | 50 | 2021-03-10T16:52:58 | HDX | 2026-04-22 |
29,837 | FADB | small_airport | Dwaalboom Airport | -24.807199 | 26.8297 | 3,652 | AF | South Africa | ZA | Limpopo | ZA-NP | NP | Dwaalboom | 0 | FADB | 50 | 2008-08-13T13:26:25 | HDX | 2026-04-22 |
312,610 | ZA-0116 | small_airport | Pumba Airstrip | -33.391911 | 26.346392 | null | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Nelson Mandela Bay | 0 | null | 50 | 2021-01-27T01:35:07 | HDX | 2026-04-22 |
331,855 | FADC | small_airport | Douglas Cape Airport | -29.0746 | 23.8009 | null | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Douglas | 0 | FADC | 50 | 2022-03-08T09:53:38 | HDX | 2026-04-22 |
342,041 | ZA-0210 | heliport | Midstream Helipad | -25.9279 | 28.1971 | 4,954 | AF | South Africa | ZA | Gauteng | ZA-GT | GT | Olifantsfontein | 0 | null | 0 | 2021-03-10T16:41:05 | HDX | 2026-04-22 |
353,302 | ZA-0269 | small_airport | Bo Karoo North Airport | -29.26596 | 23.20544 | 3,491 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Higgs Hope | 0 | null | 50 | 2022-03-04T16:02:48 | HDX | 2026-04-22 |
2,781 | FAFB | medium_airport | Ficksburg Sentraoes Airport | -28.823099 | 27.908899 | 5,315 | AF | South Africa | ZA | Free State | ZA-FS | FS | Ficksburg | 0 | FAFB | 250 | 2008-08-13T13:21:44 | HDX | 2026-04-22 |
41,244 | ZA-0061 | small_airport | Clan Airport | -29.3549 | 30.428101 | 2,180 | AF | South Africa | ZA | Kwazulu-Natal | ZA-NL | NL | York | 0 | null | 50 | 2008-08-13T13:25:33 | HDX | 2026-04-22 |
2,809 | FAMG | medium_airport | Margate Airport | -30.857401 | 30.343 | 495 | AF | South Africa | ZA | Kwazulu-Natal | ZA-NL | NL | Margate | 1 | FAMG | 750 | 2013-12-06T23:20:17 | HDX | 2026-04-22 |
41,188 | FATA | small_airport | Tedderfield Air Park | -26.352038 | 27.968163 | 5,198 | AF | South Africa | ZA | Gauteng | ZA-GT | GT | Tedderfield | 0 | FATA | 50 | 2014-01-10T02:44:02 | HDX | 2026-04-22 |
2,830 | FAQT | medium_airport | Queenstown Airport | -31.9202 | 26.8822 | 3,637 | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Queenstown | 0 | FAQT | 250 | 2008-08-13T13:21:11 | HDX | 2026-04-22 |
29,757 | FACL | small_airport | Carolina Airport | -26.0781 | 30.092501 | 5,420 | AF | South Africa | ZA | Mpumalanga | ZA-MP | MP | Carolina | 0 | FACL | 50 | 2008-08-13T13:23:25 | HDX | 2026-04-22 |
29,860 | FAEC | small_airport | Estcourt Airport | -29.047199 | 29.910601 | 4,262 | AF | South Africa | ZA | Kwazulu-Natal | ZA-NL | NL | Estcourt | 0 | FAEC | 50 | 2008-08-13T13:25:42 | HDX | 2026-04-22 |
41,180 | FAVI | small_airport | Von Abo's Villa Airport | -27.6106 | 26.6835 | 4,304 | AF | South Africa | ZA | Free State | ZA-FS | FS | Von Abo's Villa | 0 | FAVI | 50 | 2008-08-13T13:22:11 | HDX | 2026-04-22 |
41,285 | FAMH | small_airport | Musina(Messina) Airport | -22.355672 | 29.9862 | 1,904 | AF | South Africa | ZA | Limpopo | ZA-NP | NP | Musina | 0 | FAMH | 50 | 2023-11-04T14:01:17 | HDX | 2026-04-22 |
2,783 | FAGG | large_airport | George Airport | -34.0056 | 22.378902 | 648 | AF | South Africa | ZA | Western Cape | ZA-WC | WC | George | 1 | FAGG | 1,000 | 2026-01-24T17:50:42 | HDX | 2026-04-22 |
41,304 | FACE | small_airport | Ceres Airport | -33.316594 | 19.426676 | 1,519 | AF | South Africa | ZA | Western Cape | ZA-WC | WC | Ceres | 0 | FACE | 50 | 2020-08-26T19:43:47 | HDX | 2026-04-22 |
315,410 | ZA-0127 | closed | Skaapvlei Airport | -31.499668 | 18.064399 | 420 | AF | South Africa | ZA | Western Cape | ZA-WC | WC | Skaapvlei | 0 | null | 50 | 2025-03-13T01:18:30 | HDX | 2026-04-22 |
2,801 | FALC | medium_airport | Lime Acres Finsch Mine Airport | -28.3601 | 23.4391 | 4,900 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Lime Acres | 0 | FALC | 250 | 2008-08-13T13:24:53 | HDX | 2026-04-22 |
345,913 | ZA-0234 | small_airport | Ndlopfu Airfield | -24.1734 | 31.3278 | 1,129 | AF | South Africa | ZA | Mpumalanga | ZA-MP | MP | null | 0 | null | 50 | 2022-06-17T17:11:28 | HDX | 2026-04-22 |
30,291 | FAPK | small_airport | Prieska Airport | -29.683599 | 22.770599 | 3,100 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Prieska | 0 | FAPK | 50 | 2008-08-13T13:24:34 | HDX | 2026-04-22 |
342,034 | ZA-0203 | heliport | Mediclinic Sandton Heliport | -26.0779 | 28.0121 | 5,134 | AF | South Africa | ZA | Gauteng | ZA-GT | GT | Johannesburg | 0 | null | 0 | 2021-03-10T16:34:12 | HDX | 2026-04-22 |
41,246 | ZA-0062 | small_airport | Amatikulu (Microlight) Airport | -29.098167 | 31.504999 | 240 | AF | South Africa | ZA | Kwazulu-Natal | ZA-NL | NL | Amatikulu | 0 | null | 50 | 2008-08-13T13:25:40 | HDX | 2026-04-22 |
340,255 | ZA-0175 | heliport | Wentworth Hospital Helipad | -29.9329 | 30.98915 | null | AF | South Africa | ZA | Kwazulu-Natal | ZA-NL | NL | Bluff | 0 | null | 0 | 2021-01-27T00:06:20 | HDX | 2026-04-22 |
2,785 | FAGR | small_airport | Graaff Reinet Airport | -32.1936 | 24.541401 | 2,604 | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Graaff-Reinet | 0 | FAGR | 50 | 2025-06-09T15:22:56 | HDX | 2026-04-22 |
529,503 | ZA-0326 | small_airport | Farm Grootfontein Airfield | -29.192692 | 24.739475 | 3,800 | AF | South Africa | ZA | Free State | ZA-FS | FS | Jacobsdal | 0 | null | 50 | 2024-05-15T13:38:31 | HDX | 2026-04-22 |
30,093 | FALK | closed | Lusikisiki Airport | -31.369531 | 29.590456 | 1,831 | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Lusikisiki | 0 | null | 50 | 2025-06-09T20:32:01 | HDX | 2026-04-22 |
2,807 | FAMB | small_airport | Middelburg Airport | -25.684799 | 29.440201 | 4,886 | AF | South Africa | ZA | Mpumalanga | ZA-MP | MP | Middelburg | 0 | FAMB | 50 | 2025-06-09T15:31:31 | HDX | 2026-04-22 |
41,254 | FAIA | small_airport | Itala Airport | -27.4867 | 31.171101 | 2,665 | AF | South Africa | ZA | Kwazulu-Natal | ZA-NL | NL | Itala | 0 | FAIA | 50 | 2008-08-13T13:26:15 | HDX | 2026-04-22 |
607,144 | ZA-0359 | small_airport | Lebanon Citrus Farm Airstrip | -32.26719 | 18.92893 | 354 | AF | South Africa | ZA | Western Cape | ZA-WC | WC | Clanwilliam | 0 | null | 50 | 2026-04-07T09:15:00 | HDX | 2026-04-22 |
337,687 | ZA-0164 | small_airport | Vlakteplaas Airstrip | -33.969025 | 24.939802 | 216 | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Jeffreys Bay | 0 | null | 50 | 2021-01-27T01:39:31 | HDX | 2026-04-22 |
41,190 | FARA | small_airport | Petit Airport | -26.084596 | 28.390387 | 5,460 | AF | South Africa | ZA | Gauteng | ZA-GT | GT | Daveyton | 0 | FARA | 50 | 2014-01-08T07:10:30 | HDX | 2026-04-22 |
27,295 | FASH | small_airport | Stellenbosch Airport | -33.980983 | 18.822327 | 295 | AF | South Africa | ZA | Western Cape | ZA-WC | WC | Stellenbosch | 0 | FASH | 50 | 2025-06-09T15:40:18 | HDX | 2026-04-22 |
27,289 | FANS | small_airport | Nelspruit Airport | -25.5 | 30.913799 | 2,875 | AF | South Africa | ZA | Mpumalanga | ZA-MP | MP | Nelspruit | 0 | FANS | 50 | 2013-12-06T23:27:32 | HDX | 2026-04-22 |
41,168 | FAED | small_airport | Edenburg Airport | -29.75 | 25.9 | 4,509 | AF | South Africa | ZA | Free State | ZA-FS | FS | Edenburg | 0 | FAED | 50 | 2008-08-13T13:21:34 | HDX | 2026-04-22 |
41,278 | ZA-0078 | small_airport | Baltimore Airport | -23.257788 | 28.408928 | 3,203 | AF | South Africa | ZA | Limpopo | ZA-NP | NP | Baltimore | 0 | null | 50 | 2025-05-29T19:06:05 | HDX | 2026-04-22 |
345,670 | FATG | small_airport | Thaba Tholo Airport | -24.2811 | 27.2294 | 3,200 | AF | South Africa | ZA | Limpopo | ZA-NP | NP | null | 0 | FATG | 50 | 2021-06-24T04:42:22 | HDX | 2026-04-22 |
31,057 | FAPV | small_airport | Petrusville Airport | -30.0818 | 24.6796 | 4,116 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Petrusville | 0 | FAPV | 50 | 2008-08-13T13:24:25 | HDX | 2026-04-22 |
41,141 | ZA-0001 | small_airport | Beulah Airport | -33.905277 | 24.956944 | 34 | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Beulah | 0 | null | 50 | 2008-08-13T13:20:29 | HDX | 2026-04-22 |
41,174 | ZA-0015 | small_airport | Aldam Airport | -28.268888 | 27.161388 | 5,105 | AF | South Africa | ZA | Free State | ZA-FS | FS | Aldam | 0 | null | 50 | 2008-08-13T13:21:58 | HDX | 2026-04-22 |
30,542 | FAVY | small_airport | Vryheid Airport | -27.7869 | 30.7964 | 3,799 | AF | South Africa | ZA | Kwazulu-Natal | ZA-NL | NL | Vryheid | 0 | FAVY | 50 | 2008-08-13T13:26:10 | HDX | 2026-04-22 |
41,223 | ZA-0048 | small_airport | Barkly West Airport | -28.532047 | 24.537843 | 3,800 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Barkly West | 0 | null | 50 | 2022-09-04T11:01:59 | HDX | 2026-04-22 |
2,821 | FAPG | medium_airport | Plettenberg Bay Airport | -34.08816 | 23.328723 | 465 | AF | South Africa | ZA | Western Cape | ZA-WC | WC | Plettenberg Bay | 0 | FAPG | 500 | 2025-02-05T15:43:05 | HDX | 2026-04-22 |
41,605 | ZA-0096 | small_airport | Mkambati Airport | -31.2849 | 29.9884 | 560 | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Mkambati | 0 | null | 50 | 2021-01-27T01:10:00 | HDX | 2026-04-22 |
340,266 | ZA-0185 | small_airport | Seaview Airport | -34.0011 | 25.3518 | null | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Gqeberha (Port Elizabeth) | 0 | null | 50 | 2022-08-18T17:09:58 | HDX | 2026-04-22 |
2,795 | FAKN | large_airport | Kruger Mpumalanga International Airport | -25.383327 | 31.105325 | 2,829 | AF | South Africa | ZA | Mpumalanga | ZA-MP | MP | Mbombela | 1 | FAKN | 1,000 | 2026-01-15T13:58:31 | HDX | 2026-04-22 |
2,853 | FAVV | medium_airport | Vereeniging Airport | -26.566401 | 27.9608 | 4,846 | AF | South Africa | ZA | Gauteng | ZA-GT | GT | Vereeniging | 0 | FAVV | 250 | 2025-06-09T15:47:29 | HDX | 2026-04-22 |
356,249 | ZA-0300 | small_airport | Sirkel N Airport | -23.20183 | 28.48575 | 3,061 | AF | South Africa | ZA | Limpopo | ZA-NP | NP | Baltimore | 0 | null | 50 | 2022-08-18T15:48:19 | HDX | 2026-04-22 |
30,428 | FAST | small_airport | Somerset East Airport | -32.750198 | 25.594999 | 2,349 | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Somerset East | 0 | FAST | 50 | 2008-08-13T13:20:46 | HDX | 2026-04-22 |
323,207 | ZA-0156 | small_airport | Pafuri Camp Airstrip | -22.415096 | 31.213011 | null | AF | South Africa | ZA | Limpopo | ZA-NP | NP | Pafuri | 0 | null | 50 | 2017-05-13T21:07:39 | HDX | 2026-04-22 |
340,259 | ZA-0178 | closed | Port Grosvenor Airfield | -31.371355 | 29.911104 | null | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Port Grosvenor | 0 | null | 0 | 2021-01-27T01:13:01 | HDX | 2026-04-22 |
340,281 | ZA-0199 | small_airport | Port Nolloth Airport | -29.235 | 16.8728 | null | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Port Nolloth | 0 | null | 50 | 2021-01-27T09:18:30 | HDX | 2026-04-22 |
27,290 | FAPA | small_airport | Port Alfred Airport | -33.555057 | 26.881656 | 275 | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Port Alfred | 0 | FAPA | 50 | 2022-11-22T05:23:47 | HDX | 2026-04-22 |
518,727 | ZA-0321 | small_airport | Black Oystercatcher | -34.631111 | 19.8275 | 45 | AF | South Africa | ZA | Western Cape | ZA-WC | WC | Bredasdrop | 0 | null | 50 | 2024-01-22T12:47:27 | HDX | 2026-04-22 |
29,792 | FACB | small_airport | Colesberg Airport | -30.7339 | 25.065001 | 4,639 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Colesberg | 0 | FACB | 50 | 2008-08-13T13:24:13 | HDX | 2026-04-22 |
323,208 | ZA-0157 | small_airport | Mutele-Masisi Airport | -22.507196 | 30.891882 | null | AF | South Africa | ZA | Limpopo | ZA-NP | NP | Mutele | 0 | null | 50 | 2017-05-13T21:09:26 | HDX | 2026-04-22 |
41,160 | ZA-0006 | small_airport | Brosterlea Farm Airport | -31.283333 | 26.566668 | 5,500 | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Brosterlea Farm | 0 | null | 50 | 2008-08-13T13:21:21 | HDX | 2026-04-22 |
330,312 | ZA-0161 | small_airport | Klipriver Airfield | -26.475684 | 28.111032 | 5,001 | AF | South Africa | ZA | Gauteng | ZA-GT | GT | Midvaal | 0 | null | 50 | 2022-06-04T09:14:17 | HDX | 2026-04-22 |
30,037 | FAKO | small_airport | Komga Airport | -32.5928 | 27.875799 | 2,178 | AF | South Africa | ZA | Eastern Cape | ZA-EC | EC | Komga | 0 | FAKO | 50 | 2008-08-13T13:20:56 | HDX | 2026-04-22 |
315,420 | ZA-0132 | small_airport | Buffels River Airport | -29.6265 | 17.4522 | 615 | AF | South Africa | ZA | Northern Cape | ZA-NC | NC | Buffelsbank | 0 | null | 50 | 2015-09-13T12:01:19 | HDX | 2026-04-22 |
Airports in South Africa
Publisher: OurAirports · Source: HDX · License: Public Domain · Updated: 2026-04-17
Abstract
List of airports in South Africa, with latitude and longitude. Unverified community data from http://ourairports.com/countries/ZA/
Each row in this dataset represents first-level administrative unit observations. Data was last updated on HDX on 2026-04-17. Geographic scope: ZAF.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Humanitarian and development data |
| Unit of observation | First-level administrative unit observations |
| Rows (total) | 675 |
| Columns | 20 (6 numeric, 13 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 540 rows |
| Test split | 135 rows |
| Geographic scope | ZAF |
| Publisher | OurAirports |
| HDX last updated | 2026-04-17 |
Variables
Geographic — type (small_airport, medium_airport, heliport), latitude_deg (range -46.876–-22.3557), longitude_deg (range 16.5333–37.8574), country_name (South Africa, #country +name), iso_country (ZA, #country +code +iso2) and 4 others.
Temporal — last_updated.
Outcome / Measurement — score (range 0.0–51275.0).
Identifier / Metadata — id (range 2767.0–607148.0), ident (#meta +code, ZA-0188, ZA-KIG), name (Benics Airport, #loc +airport +name, Braehead Airport), gps_code, esa_source and 1 others.
Other — elevation_ft (range 10.0–6464.0), continent (AF, #region +continent +code), scheduled_service (range 0.0–1.0).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-aviation-south-africa")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
id |
float64 | 0.1% | 2767.0 – 607148.0 (mean 159425.0356) |
ident |
object | 0.0% | #meta +code, ZA-0188, ZA-KIG |
type |
object | 0.0% | small_airport, medium_airport, heliport |
name |
object | 0.0% | Benics Airport, #loc +airport +name, Braehead Airport |
latitude_deg |
float64 | 0.1% | -46.876 – -22.3557 (mean -28.5529) |
longitude_deg |
float64 | 0.1% | 16.5333 – 37.8574 (mean 26.3706) |
elevation_ft |
float64 | 12.1% | 10.0 – 6464.0 (mean 3086.4857) |
continent |
object | 0.0% | AF, #region +continent +code |
country_name |
object | 0.0% | South Africa, #country +name |
iso_country |
object | 0.0% | ZA, #country +code +iso2 |
region_name |
object | 0.0% | Northern Cape, Eastern Cape, Limpopo |
iso_region |
object | 0.0% | ZA-NC, ZA-EC, ZA-NP |
local_region |
object | 0.0% | NC, EC, NP |
municipality |
object | 5.2% | Cape Town, Johannesburg, Durban |
scheduled_service |
float64 | 0.1% | 0.0 – 1.0 (mean 0.0341) |
gps_code |
object | 53.3% | |
score |
float64 | 0.1% | 0.0 – 51275.0 (mean 160.2374) |
